Lexmark C540X75G Druckleistung ca. 18000 Seiten
Hersteller | Lexmark |
Modell | C 2132 |
Modell | C 540 N |
Modell | C 543 DN |
Modell | C 544 DN |
Modell | C 544 DTN |
Modell | C 544 DW |
Modell | C 544 N |
Modell | C 544 Series |
Modell | C 546 DTN |
Modell | CS 310 dn |
Modell | CS 310 n |
Modell | CS 317 dn |
Modell | CS 410 dn |
Modell | CS 410 dtn |
Modell | CS 410 n |
Modell | CS 417 dn |
Modell | CS 510 de |
Modell | CS 510 dte |
Modell | CS 517 de |
Modell | CX 310 dn |
Modell | CX 310 n |
Modell | CX 317 de |
Modell | CX 317 dn |
Modell | CX 410 de |
Modell | CX 410 dte |
Modell | CX 410 e |
Modell | CX 417 de |
Modell | CX 510 de |
Modell | CX 510 dhe |
Modell | CX 510 dthe |
Modell | CX 517 de |
Modell | Optra C 540 N |
Modell | Optra C 543 DN |
Modell | Optra C 544 DN |
Modell | Optra C 544 DTN |
Modell | Optra C 544 DW |
Modell | Optra C 544 N |
Modell | Optra C 546 DTN |
Modell | X 543 DN |
Modell | X 544 DN |
Modell | X 544 DTN |
Modell | X 544 DW |
Modell | X 544 N |
Modell | X 546 DTN |
Modell | X 548 DE |
Modell | X 548 DTE |
Modell | XC 2100 Series |
Modell | XC 2130 |
Modell | XC 2132 |
Modellreihe | C |
Modellreihe | CS |
Modellreihe | CX |
Modellreihe | Optra C |
Modellreihe | X |
Modellreihe | XC |
Bewertung der Patronen
Die Hersteller erschweren zum Teil den Gebrauch nachgefüllter Patronen. Mit elektronischen Sperren zwingen sie die Konsumenten zum Kauf teurer Original Patronen. Die Bewertung zeigt, ob und bei bei welchen Patronentypen Einschränkungen bestehen.
Diese nachgefüllten Patronen sind gleichwertig wie die Original Patronen aber wesentlich günstiger.
Z.B. muss per Klick das Drucken mit nachgefüllten Patronen freigegeben werden.
Die einzige Alternative ist die Verwendung von Originalprodukten oder ein Druckerwechsel.
Ich kann meine Tinten-Patronen nicht finden!
Bestellen Sie eine kostenlose Versandtasche und senden Sie Ihre leeren Patronen ganz einfach ein. Wir kümmern uns um den Rest und senden Ihnen innerhalb weniger Tage passende Druckerpatronen zurück.